(PDF) 2025年度 CPF単位互換推奨科目一覧(科目)
| 大学等名称 | 科目名 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 担当者名 | |
| 1 | 植草学園大学 | 人間と道徳 | 前期 | 月曜 | 6限 | 野澤 和弘 |
| 2 | 植草学園大学 | バイオリテラシー入門 | 前期 | 火曜 | 4限 | 早川 雅晴 |
| 3 | 植草学園大学 | 教育学入門 | 前期 | 火曜 | 6限 | 小野 まどか |
| 4 | 植草学園大学 | 心理学 | 前期 | 水曜 | 6限 | 清末 有紀 |
| 5 | 植草学園大学 | 自信を高める心理学 | 前期 | 木曜 | 5限 | 足立 英彦 |
| 6 | 植草学園大学 | 人間関係論 | 前期 | 木曜 | 6限 | 清末 有紀 |
| 7 | 植草学園大学 | コミュニケーション論 | 後期 | 火曜 | 6限 | 清末 有紀 |
| 8 | 植草学園大学 | 障害インクルージョン論 | 後期 | 水曜 | 6限 | 野澤 和弘 |
| 9 | 植草学園大学 | 哲学入門 | 後期 | 金曜 | 2限 | 川口 由起子 |
| 10 | 植草学園大学 | 行動科学入門 | 後期 | 金曜 | 2限 | 金子 功一 中澤 潤 北田 沙也加 清末 有紀 相磯 友子 |
| 11 | 神田外語大学 | 中国語学概論Ⅰ | 前期 | 月曜 | 3限 | 植村 麻紀子 |
| 12 | 神田外語大学 | インドネシアの政治・経済Ⅰ | 前期 | 月曜 | 3限 | 高地 薫 |
| 13 | 神田外語大学 | 児童英語教育論A (2コマセットの授業) | 前期 | 月曜木曜 | 3限 3限 | 河合 裕美 |
| 14 | 神田外語大学 | ブラジルの宗教・社会 | 前期 | 火曜 | 3限 | 奥田 若菜 |
| 15 | 神田外語大学 | 東南アジア宗教論Ⅰ | 前期 | 火曜 | 4限 | 和田 理寛 |
| 16 | 神田外語大学 | ブラジルの民族・地理 | 前期 | 火曜 | 4限 | 拝野 寿美子 |
| 17 | 神田外語大学 | 認知発達と英語教育A (2コマセットの授業) | 前期 | 火曜 金曜 | 4限 3限 | 田中 真紀子 |
| 18 | 神田外語大学 | スペイン語音声学Ⅰ | 前期 | 木曜 | 2限 | 松井 健吾 |
| 19 | 神田外語大学 | 現代スペイン文学Ⅰ | 前期 | 木曜 | 2限 | Ana PINAN ALVAREZ |
| 20 | 神田外語大学 | 現代ラテンアメリカ研究Ⅰ | 前期 | 木曜 | 2限 | 磯田 沙織 |
| 21 | 神田外語大学 | 韓国語社会言語学Ⅰ | 前期 | 木曜 | 2限 | 浜之上 幸 |
| 22 | 神田外語大学 | 現代イベリア研究Ⅰ | 前期 | 木曜 | 3限 | 前田 伸人 |
| 23 | 神田外語大学 | 東南アジア史Ⅰ | 前期 | 木曜 | 5限 | 伊藤 未帆 |
| 24 | 神田外語大学 | 東南アジア政治経済論Ⅰ | 前期 | 金曜 | 1限 | 高地 薫 |
| 25 | 神田外語大学 | 韓国語文法論Ⅰ | 前期 | 金曜 | 2限 | 浜之上 幸 |
| 26 | 神田外語大学 | 韓国史概論Ⅰ | 前期 | 金曜 | 3限 | 豊島 悠果 |
| 27 | 神田外語大学 | 米国政治・外交論Ⅰ | 前期 | 金曜 | 4限 | 中村 信之 |
| 28 | 淑徳大学 | 宗教と科学 | 前期 | 月曜 | 5限 | 磯岡 哲也 |
| 29 | 淑徳大学 | 福祉政策と社会保障A | 前期 | 火曜 | 1限 | 八田 和子 |
| 30 | 淑徳大学 | 福祉政策と社会保障B | 前期 | 火曜 | 2限 | 本多 敏明 |
| 31 | 淑徳大学 | 人間の心理と行動A | 前期 | 水曜 | 4限 | 渡辺 由希 |
| 32 | 淑徳大学 | 日本社会と歴史文化 | 前期 | 水曜 | 5限 | 前田 寿紀 |
| 33 | 淑徳大学 | 社会福祉論 | 前期 | 金曜 | 2限 | 本多 敏明 |
| 34 | 淑徳大学 | スポーツマネジメント | 後期 | 月曜 | 5限 | 利渉 洋一 |
| 35 | 淑徳大学 | ボランティア・市民活動論B 【コミュ他学部】 | 後期 | 月曜 | 5限 | 山本 功 |
| 36 | 淑徳大学 | 家族社会学 | 後期 | 火曜 | 1限 | 青柳 涼子 |
| 37 | 淑徳大学 | コーチング理論 | 後期 | 火曜 | 5限 | 山岸 卓樹 |
| 38 | 淑徳大学 | 地域振興論 | 後期 | 水曜 | 4限 | 桜井 篤 |
| 39 | 淑徳大学 | 消費者行動分析 | 後期 | 水曜 | 4限 | 神 信人 |
| 40 | 淑徳大学 | 地域福祉論 | 後期 | 金曜 | 2限 | 本多 敏明 |
| 41 | 千葉明徳短期大学 | 音楽表現演習Ⅰ(ギター) | 前期 | 火曜 | 3限 | 明石 現 |
| 42 | 千葉明徳短期大学 | 保育原論 | 前期 | 水曜 | 3限 | 伊藤恵里子 |
| 43 | 千葉明徳短期大学 | 教育原理 | 前期 | 木曜 | 1限 | 由田 新 |
| 44 | 千葉明徳短期大学 | 社会福祉 | 前期 | 木曜 | 2限 | 中嶋一郎 |
| 45 | 千葉明徳短期大学 | 音楽表現演習Ⅱ(ギター) | 後期 | 火曜 | 3限 | 明石 現 |
| 46 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(言葉) | 後期 | 水曜 | 2限 | 池谷潤子 |
| 47 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(音楽) | 後期 | 木曜 | 1限 | 大澤ちづる |
| 48 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(運動) | 後期 | 木曜 | 1限 | 田中 葵 |
| 49 | 千葉明徳短期大学 | 社会的養護Ⅰ | 後期 | 木曜 | 1限 | 中嶋一郎 |
| 50 | 千葉明徳短期大学 | フィールドワーク(人間と文化) | 集中 | 集中 | 集中 | 田中 葵 |
| 51 | 千葉明徳短期大学 | フィールドワーク(生活と社会) | 集中 | 集中 | 集中 | 古賀琢也 |
| 52 | 帝京平成大学 | スポーツ心理学 | 前期 | 月曜 | 4限 | 平山 浩輔 |
| 53 | 帝京平成大学 | スポーツ指導論 | 前期 | 水曜 | 2限 | 橋野 威 |
| 54 | 帝京平成大学 | スポーツ倫理 | 前期 | 水曜 | 3限 | 橋野 威 |
| 55 | 帝京平成大学 | トレーニング科学 | 前期 | 木曜 | 2限 | 植田 央 |
| 56 | 帝京平成大学 | スポーツ社会学 | 前期 | 木曜 | 5限 | 馬場 宏輝 |
| 57 | 帝京平成大学 | スポーツ生理学Ⅰ | 前期 | 金曜 | 1限 | 植田 央 |
| 58 | 帝京平成大学 | 予防と介護 | 後期 | 月曜 | 1限 | 佐藤 正司 |
| 59 | 帝京平成大学 | 健康とスポーツ | 後期 | 水曜 | 2限 | 植田 央 |
| 60 | 帝京平成大学 | スポーツ生理学Ⅱ | 後期 | 水曜 | 3限 | 植田 央 |
| 61 | 帝京平成大学 | スポーツ経営・管理学 | 後期 | 木曜 | 4限 | 馬場 宏輝 |
| 62 | 東京情報大学 | コンピュータグラフィックス基礎 | 前期 | 月曜 | 1限 | 松下 孝太郎 |
| 63 | 東京情報大学 | ゲーム制作基礎 | 前期 | 火曜 | 1限 | 中島 淳 |
| 64 | 東京情報大学 | 地理情報システムa | 前期 | 火曜 | 1限 | 富田 瑞樹 |
| 65 | 東京情報大学 | ソフトウェア工学a | 前期 | 木曜 | 1限 | 岸本 頼紀 |
| 66 | 東京情報大学 | システム設計論a | 前期 | 木曜 | 2限 | 岸本 頼紀 |
| 67 | 東京情報大学 | 社会学概論 | 後期 | 月曜 | 2限 | 圓岡 偉男 |
| 68 | 東京情報大学 | 経営学概論 | 後期 | 月曜 | 3限 | 樋口 大輔 |
| 69 | 東京情報大学 | 心理学概論 | 後期 | 水曜 | 3限 | 小早川 睦貴 |
| 70 | 東京情報大学 | 情報ネットワーク概論 | 後期 | 金曜 | 3限 | 鈴木 英男 |
| 71 | 東京情報大学 | 視覚デザイン論 | 後期 | 金曜 | 3限 | 中島 淳 |
| 72 | 千葉経済大学 | 日本経済史Ⅰ | 前期 | 月曜 | 3限 | 豊田 紘子 |
| 73 | 千葉経済大学 | 国際金融論Ⅰ | 前期 | 火曜 | 3限 | 増田 公一 |
| 74 | 千葉経済大学 | 経営管理論Ⅰ | 前期 | 火曜 | 3限 | 元吉 悠太 |
| 75 | 千葉経済大学 | 上級簿記Ⅰ | 前期 | 水曜 | 4限 | 五十川 陽 |
| 76 | 千葉経済大学 | 中級マクロ経済学 | 前期 | 金曜 | 2限 | 青木 慎 |
| 77 | 千葉経済大学 | 日本経済史Ⅱ | 後期 | 月曜 | 3限 | 豊田 紘子 |
| 78 | 千葉経済大学 | 中小企業論 | 後期 | 火曜 | 2限 | 塗茂 克也 |
| 79 | 千葉経済大学 | 国際金融論Ⅱ | 後期 | 火曜 | 3限 | 増田 公一 |
| 80 | 千葉経済大学 | 経営管理論Ⅱ | 後期 | 火曜 | 3限 | 元吉 悠太 |
| 81 | 千葉経済大学 | 上級簿記Ⅱ | 後期 | 水曜 | 4限 | 五十川 陽 |
| 82 | 千葉経済大学短期大学部 | 情報と社会 | 前期 | 月曜 | 3限 | 叶多 泰彦 |
| 83 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅠ | 前期 | 火曜 | 1限 | 影山 美佐子 |
| 84 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待A | 前期 | 木曜 | 3限 | 井芹 康統 |
| 85 | 千葉経済大学短期大学部 | 健康科学概論(βh) | 前期 | 木曜 | 3限 | 清水 洋生 |
| 86 | 千葉経済大学短期大学部 | 健康科学概論(αh) | 前期 | 木曜 | 4限 | 清水 洋生 |
| 87 | 千葉経済大学短期大学部 | 映画で学ぶ英語表現 | 後期 | 月曜 | 2限 | 柳浦 恭 |
| 88 | 千葉経済大学短期大学部 | ホスピタリティサービス | 後期 | 月曜 | 4限 | 影山 美佐子 |
| 89 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅡ | 後期 | 火曜 | 1限 | 影山 美佐子 |
| 90 | 千葉経済大学短期大学部 | 文学 | 後期 | 木曜 | 4限 | 髙野 浩 |
| 91 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待B | 後期 | 木曜 | 3限 | 井芹 康統 |
| 92 | 千葉経済大学短期大学部 | 歴史への旅 | 後期 | 木曜 | 4限 | 川口 陽徳 |
| 93 | 敬愛大学 | 数学Ⅰ | 前期 | 水曜 | 2限 | 吉田 直宏 |
| 94 | 敬愛大学 | 統計学Ⅰ | 前期 | 水曜 | 3限 | 吉田 直宏 |
| 95 | 敬愛大学 | 地域ボランティア活動 | 前期 | 水曜 | 2限 | 松藤 和生 |
| 96 | 敬愛大学 | 日本語学 | 前期 | 金曜 | 1限 | 長谷川 賴子 |
| 97 | 敬愛大学 | 憲法 | 前期 | 金曜 | 2限 | 覚正 豊和 |
| 98 | 敬愛大学 | 法学 | 前期 | 金曜 | 3限 | 覚正 豊和 |
| 99 | 敬愛大学 | 数学Ⅱ | 後期 | 月曜 | 2限 | 吉田 直宏 |
| 100 | 敬愛大学 | 統計学Ⅱ | 後期 | 水曜 | 3限 | 吉田 直宏 |
| 101 | 敬愛大学 | 言語学 | 後期 | 火曜 | 1限 | 長谷川 賴子 |
| 102 | 敬愛大学 | 歴史学 | 後期 | 月曜 | 2限 | 家近 亮子 |
| 103 | 敬愛大学 | 法学 | 後期 | 金曜 | 2限 | 覚正 豊和 |
| 104 | 敬愛大学 | 憲法 | 後期 | 金曜 | 3限 | 覚正 豊和 |
| 105 | 敬愛短期大学 | 乳児保育Ⅱ | 後期 | 月曜 | 4限 | 池田 純子 |
| 106 | 敬愛短期大学 | 子どもと造形 | 前期 | 火曜 | 2限 | 久保木 健夫 |
| 107 | 敬愛短期大学 | 子どもと言葉 | 前期 | 火曜 | 2限 | 小熊 真弓 |
| 108 | 敬愛短期大学 | 児童文化Ⅱ | 前期 | 火曜 | 2限 | 酒井 基宏 |
| 109 | 敬愛短期大学 | 育ちと学びの心理学 | 前期 | 火曜 | 3限 | 吉村 真理子 |
| 110 | 敬愛短期大学 | 生涯スポーツ実習 | 前期 | 火曜 | 4限 | 清水 一巳 |
| 111 | 敬愛短期大学 | 保育者論 | 後期 | 木曜 | 1限 | 神永 直美 |
| 112 | 敬愛短期大学 | 社会的養護Ⅰ | 前期 | 木曜 | 3限 | 阿部 孝志 |
| 113 | 敬愛短期大学 | 子ども家庭支援の心理学 | 前期 | 金曜 | 1限 | 大野 雄子 |
| 114 | 敬愛短期大学 | 特別支援教育 | 前期 | 金曜 | 3限 | 藤川 志つ子 |
| 115 | 敬愛短期大学 | 保育内容演習(健康) | 後期 | 月曜 | 4限 | 齋藤 めぐみ |
| 116 | 敬愛短期大学 | リトミック | 後期 | 木曜 | 3限 | 二見 美千代 |
| 117 | 敬愛短期大学 | 教育原理 | 後期 | 金曜 | 1限 | 新田 司 |
