(PDF) 2024年度 CPF単位互換推奨科目一覧(科目)
| № | 授業形態 | 大学等名称 | 科目名 | 学期 | 曜日 | 時限 | 担当者名 |
| 1 | 対面授業 | 敬愛大学 | 数学Ⅰ | 前 | 月 | 1 | 吉田 直宏 |
| 3 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 西洋経済史Ⅰ | 前 | 月 | 2 | 宗村 敦子 |
| 4 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 公共経済学Ⅰ | 前 | 月 | 2 | 河原 礼修 |
| 5 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 生涯スポーツ実習 | 前 | 月 | 2 | 清水 一巳 |
| 6 | 対面授業 | 神田外語大学 | 児童英語教育論A | 前 | 月 | 3 | 河合 裕美 |
| 7 | 対面授業 | 神田外語大学 | 中国語学概論Ⅰ | 前 | 月 | 3 | 植村 麻紀子 |
| 8 | 対面授業 | 神田外語大学 | インドネシアの政治・経済Ⅰ | 前 | 月 | 3 | 高地 薫 |
| 9 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 情報と社会 | 前 | 月 | 3 | 叶多 泰彦 |
| 10 | 対面授業 | 神田外語大学 | 韓国史概論Ⅰ | 前 | 月 | 4 | 豊島 悠果 |
| 11 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 経営戦略論Ⅰ | 前 | 月 | 4 | 仁平 晶文 |
| 12 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ心理学 | 前 | 月 | 4 | 平山 浩輔 |
| 13 | 対面授業 | 淑徳大学 | 宗教と科学 | 前 | 月 | 5 | 磯岡 哲也 |
| 14 | 対面授業 | 植草学園大学 | 自信を高める心理学 | 前 | 月 | 5 | 足立英彦 |
| 15 | オンライン | 植草学園大学 | 教育学入門 | 前 | 火 | 1 | 小野まどか |
| 16 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅠ | 前 | 火 | 1 | 影山 美佐子 |
| 17 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 日本国憲法 | 前 | 火 | 1 | 金子重紀 |
| 18 | オンライン | 東京情報大学 | ゲーム制作基礎 | 前 | 火 | 1 | 中島 淳 |
| 19 | 対面授業 | 東京情報大学 | 地理情報システムa | 前 | 火 | 1 | 富田 瑞樹 |
| 20 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 育ちと学びの心理学 | 前 | 火 | 1 | 吉村 真理子 |
| 21 | 対面授業 | 神田外語大学 | 東南アジア宗教論Ⅰ | 前 | 火 | 2 | 和田 理寛 |
| 22 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 流通論Ⅰ | 前 | 火 | 2 | 松本 竜一 |
| 23 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待A | 前 | 火 | 2 | 井芹 康統 |
| 24 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 子どもと言葉 | 前 | 火 | 2 | 小熊 真弓 |
| 25 | 対面授業 | 植草学園大学 | バイオリテラシー入門 | 前 | 火 | 3 | 早川雅晴 |
| 26 | 対面授業 | 神田外語大学 | ブラジルの民族・地理 | 前 | 火 | 3 | 拝野 寿美子 |
| 27 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 音楽表現演習Ⅰ(ギター) | 前 | 火 | 3 | 明石 現 |
| 28 | 対面授業 | 神田外語大学 | 認知発達と英語教育A | 前 | 火 | 4 | 田中 真紀子 |
| 29 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツコンディショニング | 前 | 火 | 4 | 植田 央 |
| 30 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 保育者論 | 前 | 火 | 4 | 酒井 基宏 |
| 31 | 対面授業 | 敬愛大学 | 地域ボランティア活動 | 前 | 火 | 5 | 松藤 和生 |
| 2 | 対面授業 | 敬愛大学 | 統計学Ⅰ | 前 | 水 | 1 | 吉田 直宏 |
| 32 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 保育原論 | 前 | 水 | 1 | 伊藤恵里子 |
| 33 | 対面授業 | 淑徳大学 | 地域政策論 | 前 | 水 | 2 | 渡邊 壽大 |
| 34 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ生理学Ⅰ | 前 | 水 | 3 | 植田 央 |
| 35 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ倫理 | 前 | 水 | 3 | 橋野 威 |
| 36 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 教育原論 | 前 | 木 | 1 | 由田 新 |
| 37 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 社会福祉 | 前 | 木 | 1 | 佐藤隆司 |
| 38 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 社会的養護Ⅰ | 後 | 木 | 1 | 中嶋一郎 |
| 39 | 対面授業 | 東京情報大学 | ソフトウェア工学a | 前 | 木 | 1 | 岸本 頼紀 |
| 40 | 対面授業 | 神田外語大学 | 中国社会研究Ⅰ | 前 | 木 | 2 | 花澤 聖子 |
| 41 | 対面授業 | 神田外語大学 | スペイン語音声学Ⅰ | 前 | 木 | 2 | 松井 健吾 |
| 42 | 対面授業 | 神田外語大学 | 現代ラテンアメリカ研究Ⅰ | 前 | 木 | 2 | 磯田 沙織 |
| 43 | 対面授業 | 神田外語大学 | 韓国語社会言語学Ⅰ | 前 | 木 | 2 | 浜之上 幸 |
| 44 | 対面授業 | 帝京平成大学 | トレーニング科学 | 前 | 木 | 2 | 植田 央 |
| 45 | 対面授業 | 東京情報大学 | システム設計論a | 前 | 木 | 2 | 岸本 頼紀 |
| 46 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 子ども家庭支援の心理学 | 前 | 木 | 2 | 大野 雄子 |
| 47 | 対面授業 | 神田外語大学 | 児童英語教育論A | 前 | 木 | 3 | 河合 裕美 |
| 48 | 対面授業 | 神田外語大学 | 日米関係論Ⅰ | 前 | 木 | 3 | 中村 信之 |
| 49 | 対面授業 | 神田外語大学 | 現代スペイン文学Ⅰ | 前 | 木 | 3 | Ana PINAN ALVAREZ |
| 50 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 健康科学概論(αh) | 前 | 木 | 3 | 清水 洋生 |
| 51 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ社会学 | 前 | 木 | 3 | 馬場 宏輝 |
| 52 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 特別支援教育 | 前 | 木 | 3 | 藤川 志つ子 |
| 53 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 社会的養護Ⅰ | 前 | 木 | 3 | 阿部 孝志 |
| 54 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 健康科学概論(βh) | 前 | 木 | 4 | 清水 洋生 |
| 55 | 対面授業 | 神田外語大学 | 東南アジア史Ⅰ | 前 | 木 | 5 | 伊藤 未帆 |
| 56 | オンライン | 植草学園大学 | 人間と道徳 | 前 | 金 | 1 | 野澤和弘 |
| 57 | 対面授業 | 神田外語大学 | 東南アジア政治経済論Ⅰ | 前 | 金 | 1 | 高地 薫 |
| 58 | 対面授業 | 神田外語大学 | 現代イベリア研究Ⅰ | 前 | 金 | 1 | 前田 伸人 |
| 59 | 対面授業 | 敬愛大学 | 日本語学 | 前 | 金 | 1 | 長谷川 賴子 |
| 60 | 対面授業 | 淑徳大学 | 社会福祉論 | 前 | 金 | 2 | 本多 敏明 |
| 61 | オンライン | 植草学園大学 | 心理学 | 前 | 金 | 2 | 足立英彦 |
| 62 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 国際経済学Ⅰ | 前 | 金 | 2 | 福本 真弓 |
| 63 | 対面授業 | 敬愛大学 | 憲法 | 前 | 金 | 2 | 覚正 豊和 |
| 64 | 対面授業 | 神田外語大学 | 認知発達と英語教育A | 前 | 金 | 3 | 田中 真紀子 |
| 65 | 対面授業 | 敬愛大学 | 法学 | 前 | 金 | 3 | 覚正 豊和 |
| 66 | 対面授業 | 神田外語大学 | 米国政治・外交論Ⅰ | 前 | 金 | 4 | 中村 信之 |
| 67 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 工業簿記Ⅰ | 前 | 金 | 4 | 山浦 裕幸 |
| 68 | オンライン | 植草学園大学 | 人間関係論 | 前 | 金 | 6 | 足立英彦 |
| 69 | 対面授業 | 淑徳大学 | 家族社会学 | 後 | 月 | 1 | 青柳 涼子 |
| 70 | オンライン | 東京情報大学 | コンピュータグラフィックス基礎 | 後 | 月 | 1 | 松下 孝太郎 |
| 71 | 対面授業 | 敬愛大学 | 数学Ⅱ | 後 | 月 | 1 | 吉田 直宏 |
| 73 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 乳児保育Ⅱ | 後 | 月 | 1 | 池田 純子 |
| 74 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 西洋経済史Ⅱ | 後 | 月 | 2 | 宗村 敦子 |
| 75 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 公共経済学Ⅱ | 後 | 月 | 2 | 河原 礼修 |
| 76 | 対面授業 | 東京情報大学 | 社会学概論 | 後 | 月 | 2 | 圓岡 偉男 |
| 77 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 子どもと造形 | 後 | 月 | 2 | 久保木 健夫 |
| 78 | オンライン | 植草学園大学 | 障害インクルージョン論 | 後 | 月 | 3 | 野澤和弘 |
| 79 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 映画で学ぶ英語表現 | 後 | 月 | 3 | 柳浦 恭 |
| 80 | 対面授業 | 東京情報大学 | 経営学概論 | 後 | 月 | 3 | 樋口 大輔 |
| 81 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 経営戦略論Ⅱ | 後 | 月 | 4 | 仁平 晶文 |
| 82 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | ホスピタリティサービス | 後 | 月 | 4 | 影山 美佐子 |
| 83 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 保育内容演習(健康) | 後 | 月 | 4 | 齋藤 めぐみ |
| 84 | 対面授業 | 淑徳大学 | ボランティア・市民活動論B | 後 | 月 | 5 | 山本 功 |
| 85 | 対面授業 | 淑徳大学 | スポーツマネジメント | 後 | 月 | 5 | 利渉 洋一 |
| 86 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 文学 | 後 | 月 | 5 | 髙野 浩 |
| 87 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅡ | 後 | 火 | 1 | 影山 美佐子 |
| 88 | 対面授業 | 敬愛大学 | 言語学 | 後 | 火 | 1 | 長谷川 賴子 |
| 89 | 対面授業 | 淑徳大学 | 現代社会論 | 後 | 火 | 2 | 本多 敏明 |
| 90 | 対面授業 | 淑徳大学 | 労働法 | 後 | 火 | 2 | 金綱 孝 |
| 91 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 流通論Ⅱ | 後 | 火 | 2 | 松本 竜一 |
| 92 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待B | 後 | 火 | 2 | 井芹 康統 |
| 93 | 対面授業 | 帝京平成大学 | 予防と介護 | 後 | 火 | 2 | 佐藤 正司 |
| 94 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | 音楽表現演習Ⅱ(ギター) | 後 | 火 | 3 | 明石 現 |
| 95 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | 教育原理 | 後 | 火 | 4 | 新田 司 |
| 96 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 歴史への旅 | 後 | 火 | 5 | 川口 陽徳 |
| 72 | 対面授業 | 敬愛大学 | 統計学Ⅱ | 後 | 水 | 1 | 吉田 直宏 |
| 97 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(言葉) | 後 | 水 | 2 | 池谷潤子 |
| 98 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(自然) | 後 | 水 | 2 | 古賀琢也 |
| 99 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ指導論 | 後 | 水 | 2 | 橋野 威 |
| 100 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ経営・管理学 | 後 | 水 | 2 | 馬場 宏輝 |
| 101 | 対面授業 | 淑徳大学 | 政策立案論 | 後 | 水 | 3 | 渡邊 壽大 |
| 102 | 対面授業 | 東京情報大学 | 心理学概論 | 後 | 水 | 3 | 小早川 睦貴 |
| 103 | 対面授業 | 淑徳大学 | 地域振興論 | 後 | 水 | 4 | 桜井 篤 |
| 104 | 対面授業 | 淑徳大学 | 比較政策論 | 後 | 水 | 5 | 東海林 伸篤 |
| 105 | 対面授業 | 敬愛短期大学 | リトミック | 後 | 木 | 1 | 二見 美千代 |
| 106 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(音楽) | 後 | 木 | 2 | 大澤ちづる |
| 107 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | あそび実践演習(運動) | 後 | 木 | 2 | 田中 葵 |
| 108 | 対面授業 | 敬愛大学 | 歴史学 | 後 | 木 | 2 | 家近 亮子 |
| 109 | 対面授業 | 帝京平成大学 | 健康とスポーツ | 後 | 木 | 4 | 植田 央 |
| 110 | 対面授業 | 淑徳大学 | 公共政策論 | 後 | 金 | 2 | 渡邊 壽大 |
| 111 | 対面授業 | 淑徳大学 | 地域福祉論 | 後 | 金 | 2 | 本多 敏明 |
| 112 | オンライン | 植草学園大学 | コミュニケーション論 | 後 | 金 | 2 | 足立英彦 |
| 113 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 国際経済学Ⅱ | 後 | 金 | 2 | 福本 真弓 |
| 114 | 対面授業 | 敬愛大学 | 法学 | 後 | 金 | 2 | 覚正 豊和 |
| 115 | 対面授業 | 植草学園大学 | 行動科学入門 | 後 | 金 | 3 | 足立英彦 |
| 116 | 対面授業 | 東京情報大学 | 情報ネットワーク概論 | 後 | 金 | 3 | 鈴木 英男 |
| 117 | オンライン | 東京情報大学 | 視覚デザイン諭 | 後 | 金 | 3 | 中島 淳 |
| 118 | 対面授業 | 敬愛大学 | 憲法 | 後 | 金 | 3 | 覚正 豊和 |
| 119 | 対面授業 | 植草学園大学 | 倫理学入門 | 後 | 金 | 4 | 川口由起子 |
| 120 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 工業簿記Ⅱ | 後 | 金 | 4 | 山浦 裕幸 |
| 121 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | フィールドワーク(人間と文化) | 集中 | 田中 葵 | ||
| 122 | 対面授業 | 千葉明徳短期大学 | フィールドワーク(生活と社会) | 集中 | 郷家史芸・古賀琢也 |
★2024年度 前期シラバス★
★2024年度 後期シラバス★
