【2019年度】単位互換科目一覧
| NO | 大学名 | 科目名 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 担当者名 |
| 1 | 神田外語大学 | 国際関係論ⅠB | 前期 | 月曜日 | 2 | 水野 孝昭 |
| 2 | 千葉経済大学短期大学部 | ファッションビジネス論Ⅰ | 前期 | 月曜日 | 2 | 中村 秀一 |
| 3 | 神田外語大学 | 国際経済論ⅠA | 前期 | 月曜日 | 3 | 河越 真帆 |
| 4 | 神田外語大学 | 日本大衆文化論A | 前期 | 月曜日 | 3 | 白 盛琇 |
| 5 | 神田外語大学 | メディア文化論ⅠA | 前期 | 月曜日 | 3 | 塙 幸枝 |
| 6 | 千葉経済大学 | 財政学Ⅰ | 前期 | 月曜日 | 4 | 河原 礼修 |
| 7 | 敬愛大学 | 知的財産権論 | 後期 | 月曜日 | 1 | 森島 隆晴 |
| 8 | 千葉経済大学短期大学部 | ファッションビジネス論Ⅱ | 後期 | 月曜日 | 2 | 中村 秀一 |
| 9 | 帝京平成大学 | スポーツ社会学 | 後期 | 月曜日 | 2 | 馬場 宏輝 |
| 10 | 植草学園大学 | 音楽の世界(発達) | 後期 | 月曜日 | 3 | 川端眞由美 |
| 11 | 淑徳大学 | 家族社会学 | 後期 | 月曜日 | 3 | 青柳 涼子 |
| 12 | 千葉経済大学 | 財政学Ⅱ | 後期 | 月曜日 | 4 | 河原 礼修 |
| 13 | 神田外語大学 | ジャーナリズム論Ⅰ | 前期 | 火曜日 | 1 | 水野 孝昭 |
| 14 | 敬愛大学 | 流通論 | 前期 | 火曜日 | 2 | 金 珍淑 |
| 15 | 千葉経済大学 | 企業論 | 前期 | 火曜日 | 3 | 周 炫宗 |
| 16 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待A | 前期 | 火曜日 | 3 | 井芹 康統 |
| 17 | 千葉経済大学短期大学部 | ファッション販売論Ⅰ | 前期 | 火曜日 | 3 | 中村 秀一 |
| 18 | 植草学園大学 | 教育学入門(発達) | 前期 | 火曜日 | 4 | 高野 良子 |
| 19 | 神田外語大学 | 現代国家論Ⅰ | 前期 | 火曜日 | 4 | 青山 治城 |
| 20 | 神田外語大学 | 国際マーケティング論 | 前期 | 火曜日 | 4 | 鶴岡 公幸 |
| 21 | 神田外語大学 | 日本現代史A | 前期 | 火曜日 | 4 | 町田 明広 |
| 22 | 神田外語大学 | メディア文化論ⅠB | 前期 | 火曜日 | 5 | 金キョンファ |
| 23 | 敬愛大学 | 国際金融論 | 後期 | 火曜日 | 1 | 織井 啓介 |
| 24 | 淑徳大学 | 現代社会論 | 後期 | 火曜日 | 1 | 山本 功 |
| 25 | 淑徳大学 | 財政学 | 後期 | 火曜日 | 2 | 伊藤 潤平 |
| 26 | 淑徳大学 | 地域経済論 | 後期 | 火曜日 | 2 | 松野 由希 |
| 27 | 淑徳大学 | 国際関係と外交課題A | 後期 | 火曜日 | 3 | 石綿 寛 |
| 28 | 淑徳大学 | 法律社会と人権問題C | 後期 | 火曜日 | 3 | 村上 玲 |
| 29 | 千葉経済短期大学部 | ファッション販売論Ⅱ | 後期 | 火曜日 | 3 | 中村秀一 |
| 30 | 千葉経済短期大学部 | 自然科学への招待B | 後期 | 火曜日 | 3 | 井芹康統 |
| 31 | 帝京平成大学 | 健康とスポーツ | 後期 | 火曜日 | 4 | 植田 央 |
| 32 | 植草学園大学 | 自然科学基礎演習(発達) | 前期 | 水曜日 | 1 | 山本 雅哉 |
| 33 | 神田外語大学 | 国際ボランティア | 前期 | 水曜日 | 1 | 高木 耕 |
| 34 | 淑徳大学 | 経済構造と経済政策A | 前期 | 水曜日 | 1 | 松村 俊英 |
| 35 | 千葉経済大学 | 哲学Ⅰ | 前期 | 水曜日 | 1 | 佐々木光俊 |
| 36 | 帝京平成大学 | スポーツコンディショニング | 前期 | 水曜日 | 1 | 植田 央 |
| 37 | 植草学園大学 | 基礎物理学(発達) | 前期 | 水曜日 | 2 | 堀米 宏 |
| 38 | 神田外語大学 | 国際関係論ⅠA | 前期 | 水曜日 | 2 | 高杉 忠明 |
| 39 | 帝京平成大学 | スポーツ生理学 | 前期 | 水曜日 | 3 | 植田 央 |
| 40 | 淑徳大学 | 地域振興論 | 後期 | 水曜日 | 1 | 松村 俊英 |
| 41 | 千葉経済大学 | 哲学Ⅱ | 後期 | 水曜日 | 1 | 佐々木光俊 |
| 42 | 淑徳大学 | 比較政策論 | 後期 | 水曜日 | 2 | 松村 俊英 |
| 43 | 帝京平成大学 | 予防と介護 | 後期 | 水曜日 | 2 | 野上 順子 |
| 44 | 敬愛大学 | 金融経済の基礎知識 | 後期 | 水曜日 | 3 | 佐々木英憲 |
| 45 | 敬愛大学 | 世界の人権問題 | 後期 | 水曜日 | 5 | 覚正 豊和 |
| 46 | 神田外語大学 | デジタルメディアと社会Ⅰ | 前期 | 木曜日 | 2 | 金キョンファ |
| 47 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅠ | 前期 | 木曜日 | 2 | 影山美佐子 |
| 48 | 敬愛大学 | 心理学 | 前期 | 木曜日 | 3 | 田中 未央 |
| 49 | 神田外語大学 | 日本近代史A | 前期 | 木曜日 | 4 | 町田 明広 |
| 50 | 敬愛大学 | 企業経営と心理学 | 前期 | 木曜日 | 4 | 藤井 輝男 |
| 51 | 植草学園大学 | 基礎生物学(発達) | 前期 | 木曜日 | 5 | 早川 雅晴 |
| 52 | 神田外語大学 | 国際開発論Ⅰ | 前期 | 木曜日 | 5 | 高木 耕 |
| 53 | 淑徳大学 | 公共政策論 | 後期 | 木曜日 | 1 | 矢尾板俊平 |
| 54 | 淑徳大学 | 債権法 | 後期 | 木曜日 | 2 | 日野 勝吾 |
| 55 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅡ | 後期 | 木曜日 | 2 | 影山美佐子 |
| 56 | 淑徳大学 | 経済学概論B | 前期 | 金曜日 | 1 | 矢尾板俊平 |
| 57 | 千葉経済大学 | 経済学特別講義A(新商品・新サービス創造による商店街の活性化) | 前期 | 金曜日 | 2 | 粟沢 尚志 |
| 58 | 千葉経済大学 | 国際経済学Ⅰ | 前期 | 金曜日 | 2 | 福本 真弓 |
| 59 | 千葉経済大学短期大学部 | 金融論入門A | 前期 | 金曜日 | 2 | 市岡 義章 |
| 60 | 神田外語大学 | 美術史学ⅠA | 前期 | 金曜日 | 3 | 吉村 稔子 |
| 61 | 敬愛大学 | 東南アジアの歴史 | 前期 | 金曜日 | 3 | 高田 洋子 |
| 62 | 神田外語大学 | 美術史学ⅠC | 前期 | 金曜日 | 4 | 吉村 稔子 |
| 63 | 敬愛大学 | 管理会計論 | 後期 | 金曜日 | 1 | 成松 恭平 |
| 64 | 淑徳大学 | 政策立案論 | 後期 | 金曜日 | 1 | 伊藤弘太郎 |
| 65 | 敬愛大学 | グローバル社会 | 後期 | 金曜日 | 2 | 水口 章 |
| 66 | 千葉経済大学 | 経済学特別講義B(渋沢栄一の経営道徳観に見る市場機能と公益) | 後期 | 金曜日 | 2 | 粟沢 尚志 |
| 67 | 千葉経済大学 | 国際経済学Ⅱ | 後期 | 金曜日 | 2 | 福本 真弓 |
| 68 | 千葉経済大学短期大学部 | 金融論入門B | 後期 | 金曜日 | 2 | 市岡 義章 |
| 69 | 千葉経済大学 | 商業簿記答練Ⅰ | 後期 | 金曜日 | 4 | 小野 正芳 |
