【2021年度】単位互換科目一覧
| No. | 授業形態 | 大学等名称 | 科目名 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 担当者名 |
| 1 | 対面授業 | 千葉敬愛短期大学 | 倫理学 | 前期 | 月 | 2 | 豊岡 めぐみ |
| 2 | オンデマンド科目 | 千葉経済大学 | 西洋経済史Ⅰ | 前期 | 月 | 2 | 宗村 敦子 |
| 3 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 経営管理論Ⅰ | 前期 | 月 | 2 | 近藤 光 |
| 4 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 法律社会と人権問題A | 前期 | 月 | 4 | 日野 勝吾 |
| 5 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 金融論入門A | 前期 | 月 | 5 | 栗田 健一 |
| 6 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 経済学概論B | 前期 | 火 | 1 | 伊藤 潤平 |
| 7 | 対面授業 | 植草学園大学 | 教育学入門 | 前期 | 火 | 1 | 小野まどか |
| 8 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 地域スポーツ概論 | 前期 | 火 | 2 | 石綿 寛 |
| 9 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅠ | 前期 | 火 | 2 | 影山美佐子 |
| 10 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 健康科学概論αh | 前期 | 火 | 3 | 清水 洋生 |
| 11 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 財務会計論Ⅰ | 前期 | 火 | 3 | 佐藤 恵 |
| 12 | オンデマンド科目 | 千葉経済大学 | 日本経済論Ⅰ | 前期 | 火 | 3 | 村田 旭 |
| 13 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待A | 前期 | 火 | 4 | 井芹 康統 |
| 14 | 対面授業 | 植草学園大学 | 基礎生物学 | 前期 | 火 | 5 | 早川雅晴 |
| 15 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 経済構造と経済政策A | 前期 | 水 | 1 | 松村 俊英 |
| 16 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツコンディショニング | 前期 | 水 | 1 | 植田 央 |
| 17 | 対面授業 | 淑徳大学 | 憲法 | 前期 | 水 | 2 | 村上 玲 |
| 18 | 対面授業 | 敬愛大学 | 歴史学 | 前期 | 水 | 3 | 山本 健 |
| 19 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | ファッションビジネス論Ⅰ | 前期 | 水 | 3 | 中村 秀一 |
| 20 | 対面授業 | 敬愛大学 | 憲法A | 前期 | 水 | 4 | 覚正 豊和 |
| 21 | 対面授業 | 敬愛大学 | 法学A | 前期 | 水 | 5 | 覚正 豊和 |
| 22 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 歴史から見る人間の経済Ⅰ | 前期 | 木 | 1 | 栗田 健一 |
| 23 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 民法(総則・物権法) | 前期 | 木 | 2 | 日野 勝吾 |
| 24 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 地域政策論 | 前期 | 木 | 2 | 松野 由希 |
| 25 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 健康科学概論βh | 前期 | 木 | 2 | 清水 洋生 |
| 26 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 政策過程論 | 前期 | 金 | 2 | 矢尾板 俊平 |
| 27 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ生理学 | 前期 | 金 | 4 | 植田 央 |
| 28 | 集中 | 淑徳大学 | まちづくり論B | 前期 | 集中 | 0 | 石綿 寛 |
| 29 | オンデマンド科目 | 敬愛大学 | 数学Ⅰ | 前期 | オンデマンド | シラバス参照 | 米田 絋康 |
| 30 | オンデマンド科目 | 敬愛大学 | 統計学Ⅰ | 前期 | オンデマンド | シラバス参照 | 米田 絋康 |
| 31 | オンデマンド科目 | 敬愛大学 | 心理学 | 前期 | オンデマンド | シラバス参照 | 藤井 輝男 |
| 32 | オンデマンド科目 | 千葉経済大学 | 西洋経済史Ⅱ | 後期 | 月 | 2 | 宗村 敦子 |
| 33 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 経営管理論Ⅱ | 後期 | 月 | 2 | 近藤 光 |
| 34 | 対面授業 | 植草学園大学 | 障害インクルージョン論 | 後期 | 月 | 3 | 野澤和弘 |
| 35 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 金融論入門B | 後期 | 月 | 5 | 栗田 健一 |
| 36 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 現代社会論 | 後期 | 火 | 1 | 山本 功 |
| 37 | 対面授業 | 千葉敬愛短期大学 | 教育問題解説 | 後期 | 火 | 1 | 明石 要一 |
| 38 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 財政学 | 後期 | 火 | 2 | 伊藤 潤平 |
| 39 | 対面授業 | 淑徳大学 | 労働法 | 後期 | 火 | 2 | 日野 勝吾 |
| 40 | 対面授業 | 淑徳大学 | 地域経済論 | 後期 | 火 | 2 | 松野 由希 |
| 41 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 観光ビジネスⅡ | 後期 | 火 | 2 | 影山美佐子 |
| 42 | 対面授業 | 千葉経済大学 | ゲーム理論 | 後期 | 火 | 2 | 黒川 太 |
| 43 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 財務会計論Ⅱ | 後期 | 火 | 3 | 佐藤 恵 |
| 44 | オンデマンド科目 | 千葉経済大学 | 日本経済論Ⅱ | 後期 | 火 | 3 | 村田 旭 |
| 45 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 国際関係と外交課題B | 後期 | 火 | 4 | 石綿 寛 |
| 46 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 自然科学への招待B | 後期 | 火 | 4 | 井芹 康統 |
| 47 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | スポーツマネジメント | 後期 | 火 | 5 | 祖母井 秀隆 |
| 48 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 地域振興論 | 後期 | 水 | 1 | 松村 俊英 |
| 49 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 家族社会学 | 後期 | 水 | 2 | 青柳 涼子 |
| 50 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 比較政策論 | 後期 | 水 | 2 | 松村 俊英 |
| 51 | 対面授業 | 帝京平成大学 | 健康とスポーツ | 後期 | 水 | 2 | 植田 央 |
| 52 | 対面授業 | 千葉経済大学 | 企業ネットワーク論 | 後期 | 水 | 2 | 仁平 晶文 |
| 53 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | ファッションビジネス論Ⅱ | 後期 | 水 | 3 | 中村 秀一 |
| 54 | 対面授業 | 敬愛大学 | 法学B | 後期 | 水 | 4 | 覚正 豊和 |
| 55 | 対面授業 | 敬愛大学 | 憲法B | 後期 | 水 | 5 | 覚正 豊和 |
| 56 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 公共政策論 | 後期 | 木 | 1 | 矢尾板 俊平 |
| 57 | 対面授業 | 千葉経済大学短期大学部 | 歴史から見る人間の経済Ⅱ | 後期 | 木 | 1 | 栗田 健一 |
| 58 | 遠隔授業 | 淑徳大学 | 債権法 | 後期 | 木 | 2 | 日野 勝吾 |
| 59 | 対面授業 | 帝京平成大学 | スポーツ社会学 | 後期 | 木 | 2 | 馬場 宏輝 |
| 60 | 対面授業 | 植草学園大学 | コミュニケーション論 | 後期 | 金 | 1 | 足立英彦 |
| 61 | 対面授業 | 淑徳大学 | 政策立案論 | 後期 | 金 | 1 | 伊藤 弘太郎 |
| 62 | 対面授業 | 淑徳大学 | 事業計画論 | 後期 | 金 | 2 | 渡辺 幹夫 |
| 63 | 対面授業 | 植草学園大学 | 哲学入門 | 後期 | 金 | 3 | 川口由起子 |
| 64 | 対面授業 | 帝京平成大学 | 予防と介護 | 後期 | 金 | 4 | 石橋 和正 |
| 65 | オンデマンド科目 | 敬愛大学 | 数学Ⅱ | 後期 | オンデマンド | シラバス参照 | 米田 絋康 |
| 66 | オンデマンド科目 | 敬愛大学 | 統計学Ⅱ | 後期 | オンデマンド | シラバス参照 | 米田 絋康 |
2021年度 前期 水・木・金・集中・オンデマンド シラバス一覧
2021年度 ちば産学官連携プラットフォーム「共同開発科目」
「まちづくり論B」(淑徳大学開講科目)
開発:教育活動連携事業部会、植草学園大学、植草学園短期大学、神田外語大学、敬愛大学、淑徳大学、千葉経済大学、千葉経済大学短期大学部、千葉明徳短期大学、帝京平成大学
「レポートフォーム」
「ルーブリック」
